| |
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb |
影像传感器 |
|
影像传感器类型 | 堆栈式Exmor RS™ CMOS |
影像传感器尺寸 | 1英寸(13.2mm x 8.8mm) |
总像素 | 约2100万 像素 |
动态有效像素 | 约1420万 像素(16:9) |
静态有效像素 | 约1420万 像素(16:9)/约1200万 像素(3:2) |
记录 |
|
记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps) : SDXC存储卡(UHS-I U3) XAVC S 4K(60Mbps) : SDXC存储卡(Class10及以上) XAVC S HD : SDXC存储卡(Class10及以上) AVCHD,静态照片: Memory Stick™ PRO Duo (Mark 2), Memory Stick™ PRO-HG Duo, SD/SDHC/SDXC存储卡(Class 4及以上) |
较大扩展容量 | 256GB |
静态图像较大有效像素 | 1420万像素 |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容) |
静态图像尺寸(静态模式) | 1420万像素16:9 (5024x2824);1200万像素3:2 (4240x2824) |
动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD格式ver.2.0兼容:MPEG4-AVC/H.264 XAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 3840×2160/25p 60i/50i: [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 3840×2160/30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] XAVC S HD : 1920x1080/100p, 50p, 25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S HD :1920x1080/120p, 60p, 30p, 24p 60i/50i: [50i(PAL)] AVCHD:1920x1080/50i(FX,FH), 1440x1080/50i(LP) 60i/50i : [60i(NTSC)] AVCHD:1920x1080/60i(FX,FH), 1440x1080/60i(LP) 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S Proxy : 1280×720 50p,25p, 640×360 50p,25p 60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S Proxy : 1280×720 60p,30p,24p, 640×360 60p,30p,24p |
慢&快动作 | 60i/50i: [50i(PAL)]记录格式4K:25p/HD:50p,25p 4K:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps/ HD:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps 60i/50i : [60i(NTSC)]记录格式4K:30p,24p/HD:60p,30p,24p 4K:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps/ HD:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps |
**慢动作 | 60i/50i : [50i(PAL)]记录格式HD:50p,25p HD:250fps,500fps,1000fps 60i/50i : [60i(NTSC)]记录格式HD:60p,30p,24p HD:240fps,480fps,960fps |
影像记录速率(平均比特率) | XAVC S 4K 100Mbps:约100Mbps/ 60Mbps:约60Mbps;XAVC S HD 100Mbps:约100Mbps/ 60Mbps:约60Mbps/50Mbps:约50Mbps/25Mbps:约25Mbps/16Mbps:约16Mbps;AVCHD FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/LP:约5Mbps;XAVC S Proxy:约9Mbps(1280×720)/约3Mbps(640×360) |
逐行扫描模式 | 60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S 4K : 25p逐行扫描记录;60i/50i : [60i(NTSC)] XAVC S 4K : 30p,24p逐行扫描记录;60i/50i : [50i(PAL)] XAVC S HD : 100p,50p,25p逐行扫描记录;60i/50i : [60i(NTSC)];XAVC S HD : 120p,60p,30p,24p逐行扫描记录 |
音频格式 | 线性PCM 2ch(48kHz/16bit);杜比数字双声道立体声;MPEG-4 AAC-LC 2声道(Proxy录制) |
麦克风 | 内置变焦麦克风 |
扬声器 | 单声道扬声器 |
视频信号 | 4K (UHDTV),HDTV,60i/50i : [50i(PAL)],PAL色彩, CCIR标准,60i/50i : [60i(NTSC)],NTSC色彩,EIA标准 |
Proxy录制 | 是 |
光学/镜头 |
|
镜头 | 蔡司镜头(Vario-Sonnar T 镜头) |
光圈 | F2.8-F4.5 |
光学变焦 | 12x |
数码变焦 | 192x |
清晰影像变焦 | 4K : 18x,HD : 24x |
f(焦点距离) | f=9.3-111.6mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=29.0-348.0mm(16:9) |
f(35mm换算)静态模式 | f=29.0-348.0mm(16:9);f=32.8-393.6mm(3:2) |
滤镜直径 | 62mm |
较近对焦距离 | 约1cm-100cm |
ND滤光片 | 关, 1/4, 1/16, 1/64 |
取景器 |
|
取景器 | 0.39英寸约236万OLED |
屈光度调节 | 有 |
液晶屏 |
|
液晶屏 | 3.5英寸约156万像素 Xtra Fine LCD(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270度 |
对焦 |
|
对焦系统 | 快速混合自动对焦(相位检测自动对焦/对比度检测自动对焦) |
对焦功能 | 锁定AF |
曝光系统 |
|
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光设定 | 自动/触屏测光/手动曝光 |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式A/一键式B/户外/室内/自定义白平衡 |
较低照度 | 60i/50i : [50i(PAL)]标准:3 lux(1/50快门速度,增益33dB);60i/50i : [60i(NTSC)]标准:3 lux(1/60快门速度,增益33dB);60i/50i : [50i(PAL)]低照度1.7lux(1/25快门速度,增益33dB);60i/50i : [60i(NTSC)]低照度1.7lux(1/30快门速度,增益33dB) 夜摄:0 lux(1/60快门速度) |
自动光圈控制 | F2.8-F11 |
手动光圈控制 | F2.8-F11 |
手动辅助功能 | 斑马线 |
快门 |
|
自动快门速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000;60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
标准快门速度 | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000;60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/50-1/10000;60i/50i : [60i(NTSC)] 1/60-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 60i/50i : [50i(PAL)] 1/6-1/10000;60i/50i : [60i(NTSC)] 1/8-1/10000 |
高级功能 |
|
人脸检测 | 是 |
接口 |
|
WIFI(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
存储卡卡槽 | 卡槽A:兼容记忆棒PRO Duo及SD/SDHC/SDXC卡;卡槽B:兼容SD/SDHC/SDXC卡 |
多功能微型USB端口 | 是 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
遥控端口 | 集成多功能/微型USB接口, 迷你立体声接口 (Φ2.5mm) |
HDMI终端 | 是(HDMI) |
附件插座 | 是(多热靴接口) |
重量及尺寸 |
|
尺寸(约)(宽x高x长) | 约116×89.5×196.5mm |
重量(约) (含电池组件、记录介质、如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约935g(包括镜头罩和大眼罩) |
电源相关 |
|
电池 | 本安型可重复充电电池,约2250mAh |
其他 |
|
工作温度 | 0 度. - +40 度. |